Prompt Agent utiliza un sistema avanzado de análisis para seleccionar el framework ideal entre nuestra colección de 75 marcos especializados. Cada framework está diseñado para maximizar la efectividad de tus interacciones con modelos de lenguaje como OpenAI, Claude, Llama, Deepseek y otros LLMs.
Los modelos de lenguaje (LLM) dependen enormemente de la calidad y estructura de los prompts que reciben. Un prompt bien estructurado puede:
Cuando utilizas Prompt Agent para generar especificaciones para plataformas como Bolt y Lovable, obtienes:
Cargando JSON...
Este visualizador muestra el contenido completo del archivo frameworks.json que alimenta esta página.
# | Framework | Componentes | Ideal para |
---|---|---|---|
1 | RTF | Role, Task, Format | Generación de contenido estructurado y tareas específicas |
2 | PARA | Purpose, Action, Result, Assessment | Planificación y evaluación de proyectos |
3 | SMART | Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound | Definición de objetivos y metas |
4 | ERQ | Experience, Requirements, Qualifiers | Definición de perfiles y requisitos |
5 | CODE | Context, Objective, Details, Examples | Documentación técnica y guías |
6 | PROS | Perspective, Requirements, Outcome, Scope | Planificación de proyectos |
7 | TEAM | Task, Environment, Approach, Metrics | Trabajo en equipo y colaboración |
8 | IDEA | Identify, Define, Execute, Assess | Resolución de problemas |
9 | CARE | Context, Action, Result, Example | Instrucciones detalladas y aprendizaje |
10 | RISE | Role, Input, Steps, Expectation | Procesos y flujos de trabajo |
11 | LOGIC | Layout, Objective, Guidelines, Implementation, Criteria | Desarrollo de sistemas y procesos |
12 | SCOPE | Situation, Core Need, Obstacles, Plan, Evaluation | Definición y gestión de alcance |
13 | FOCUS | Frame, Objective, Constraints, Understanding, Solution | Resolución estructurada de problemas |
14 | CLARITY | Context, Limitations, Approach, Requirements, Implementation, Timeline, Yield | Gestión de proyectos complejos y migraciones |
15 | EXPERT | Expertise, Context, Purpose, Execution, Results, Testing | Proyectos técnicos especializados |
16 | GUIDE | Goal, User, Implementation, Delivery, Evaluation | Desarrollo de productos y servicios |
17 | PATH | Purpose, Approach, Target, Horizon | Planificación estratégica |
18 | LEARN | Level, Experience, Approach, Resources, Next steps | Planes de formación y desarrollo |
19 | SOLVE | Situation, Options, Limitations, Verification, Execution | Resolución de problemas complejos |
20 | PRIME | Problem, Research, Implementation, Monitoring, Evaluation | Proyectos de investigación y desarrollo |
21 | ADAPT | Analysis, Design, Approach, Progress, Testing | Proyectos adaptativos y ágiles |
22 | BUILD | Baseline, Understanding, Implementation, Learning, Delivery | Desarrollo de nuevos productos o servicios |
23 | CRAFT | Context, Requirements, Approach, Features, Testing | Desarrollo de soluciones a medida |
24 | SCALE | Strategy, Capabilities, Action, Learning, Evolution | Escalamiento de proyectos y operaciones |
25 | THINK | Topic, History, Insights, Next steps, Knowledge | Análisis estratégico y toma de decisiones |
26 | GROW | Goal, Reality, Options, Way Forward | Coaching y desarrollo personal |
27 | QUEST | Question, Understanding, Exploration, Solution, Testing | Investigación y resolución de problemas |
28 | DRIVE | Direction, Resources, Implementation, Validation, Evolution | Gestión de proyectos innovadores |
29 | SHAPE | Situation, History, Analysis, Plan, Execution | Transformación organizacional |
30 | REACH | Requirements, Evaluation, Approach, Completion, Handover | Gestión de proyectos end-to-end |
31 | BLEND | Baseline, Learning, Evolution, Navigation, Delivery | Proyectos híbridos y metodologías mixtas |
32 | SPARK | Strategy, Planning, Action, Results, Knowledge | Iniciativas de innovación |
33 | PULSE | Purpose, Understanding, Learning, Strategy, Evaluation | Monitoreo y mejora continua |
34 | FAST | Focus, Audience, Scope, Tone | Documentación técnica y guías de usuario |
35 | TAG | Tarea, Acción, Meta | Proyectos con objetivos medibles y acciones concretas |
36 | BAB | Antes, Después, Puente | Mostrar cambios y mejoras con un plan claro |
37 | PEAS | Propósito, Resultado, Audiencia, Estilo | Estrategias de comunicación y marketing |
38 | STAR | Situación, Tarea, Acción, Resultado | Documentar logros y experiencias |
39 | QCQA | Pregunta, Contexto, Calificación, Respuesta | Consultas estructuradas para resolver problemas paso a paso |
40 | AIDA | Atención, Interés, Deseo, Acción | Marketing persuasivo y creación de campañas |
41 | LEAP | Nivel, Expectativas, Enfoque, Parámetros | Planificación estratégica |
42 | SPIN | Situación, Problema, Implicación, Necesidad | Ventas consultivas y negociación |
43 | DESIGN | Define, Explore, Scope, Ideate, Guide, Narrow | Procesos de diseño y desarrollo |
44 | VISION | Visualize, Identify, Structure, Implement, Optimize, Navigate | Planificación estratégica |
45 | IMPACT | Intent, Message, Purpose, Audience, Channel, Timing | Estrategias de comunicación |
46 | MASTER | Mission, Approach, Strategy, Tactics, Execution, Review | Gestión de proyectos |
47 | POWER | Problem, Outcome, Why, Execution, Resources | Resolución de problemas |
48 | CREATE | Context, Requirements, Examples, Alternatives, Testing, Evaluation | Procesos creativos y desarrollo de soluciones |
49 | FLOW | Focus, Limits, Outcomes, Work | Optimización de procesos y productividad |
50 | BOLT | Business, Operations, Legal, Technical | Análisis empresarial integral |
51 | PACE | Purpose, Audience, Content, Expression | Comunicación efectiva y presentaciones |
52 | AGILE | Adaptable, Goal-oriented, Iterative, Lightweight, Efficient | Desarrollo ágil y gestión de proyectos |
53 | SEED | Situation, Expectation, Execution, Delivery | Implementación de proyectos desde cero |
54 | SHIFT | Situation, Hurdles, Innovation, Framework, Transition | Gestión del cambio y transformación |
55 | LIFT | Learning, Implementation, Feedback, Transformation | Mejora continua y aprendizaje |
56 | PATHS | Problem, Alternatives, Tradeoffs, Hypothesis, Solution | Toma de decisiones complejas |
57 | FASTER | Focus, Analysis, Solution, Testing, Evaluation, Refinement | Desarrollo rápido y optimización |
58 | VALUE | Vision, Approach, Leverage, Understanding, Execution | Creación de valor empresarial |
59 | SMARTER | Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, Evaluate, Reassess | Definición y seguimiento de objetivos |
60 | GRIT | Goal, Resources, Impediments, Timeline | Gestión de proyectos con objetivos desafiantes |
61 | GLIDE | Goal, Limitations, Implementation, Development, Evaluation | Desarrollo de productos de forma eficiente |
62 | PIVOT | Problem, Investigation, Verification, Opportunity, Transformation | Adaptación y gestión del cambio |
63 | EPIC | Expectation, Plan, Implementation, Completion | Gestión de proyectos con entregables claros |
64 | SCQA | Situation, Complication, Question, Answer | Comunicación persuasiva y presentaciones |
65 | SOAR | Strengths, Opportunities, Aspirations, Results | Planificación estratégica positiva |
66 | CFT | Context, Focus, Transformation | Gestión del cambio y transformaciones |
67 | TAR | Trigger, Action, Result | Análisis conductual y cambio de hábitos |
68 | PACE | Primary goal, Alternatives, Consequences, Environment | Toma de decisiones complejas |
69 | FAB | Features, Advantages, Benefits | Marketing y comunicación de producto |
70 | AOR | Action, Outcome, Reflection | Aprendizaje experiencial y mejora |
71 | SPQA | Situation, Problem, Question, Answer | Resolución estructurada de problemas |
72 | SARA | Shock, Anger, Resistance, Acceptance | Gestión del cambio y transiciones |
73 | GEAR | Goal, Execute, Assess, Reflect | Mejora continua y ciclos de aprendizaje |
74 | BRIDGE | Background, Reason, Information, Decision, Goal, Evaluation | Comunicaciones corporativas y cambios organizacionales |
75 | CLEAR | Connect, Listen, Explore, Action, Reflect | Comunicación interpersonal y coaching |
La versión gratuita utiliza el modelo GPT-4o-mini con hasta 4000 tokens por consulta y está limitada a 10 solicitudes por hora por usuario. Esta versión es perfecta para usuarios ocasionales que quieren mejorar sus prompts sin necesidad de una API key propia.
No, Prompt Agent no requiere registro ni creación de cuenta para la versión gratuita. Simplemente accede a la web y comienza a generar prompts estructurados inmediatamente.
Cada vez que generas un prompt completo o solicitas una recomendación de framework, se cuenta como una solicitud. El contador se reinicia automáticamente cada hora. Puedes ver tu uso actual en la interfaz de la aplicación.
El modelo premium GPT-4o ofrece una calidad superior en la generación de prompts, con mayor precisión, contexto y creatividad. Además de disponer de hasta 8000 tokens por consulta, al usar tu propia API key, no tienes limitaciones en el número de solicitudes que puedes realizar por hora.
Para utilizar el modelo premium, necesitas configurar tu propia API key de OpenAI. Ve a la sección de "Configuración" en el menú principal, selecciona la opción "Usar API key personal" e introduce tu clave. Esta configuración se guarda en tu navegador durante 30 días.
Sí, puedes cambiar entre ambos modelos en cualquier momento desde la sección de "Configuración". Si decides volver a la versión gratuita, simplemente selecciona esa opción y tu API key se eliminará de la sesión.
Tu API key se almacena exclusivamente en la sesión de tu navegador mediante cookies cifradas y nunca se envía a nuestros servidores. Prompt Agent utiliza un enfoque de "client-side" para manejar las solicitudes a la API de OpenAI directamente desde tu navegador.
Explicación técnica: Utilizamos un patrón de arquitectura que separa completamente el manejo de la API key del servidor. Cuando introduces tu clave, esta se almacena mediante sessionStorage
en tu navegador y se cifra con una clave generada localmente. Las solicitudes a OpenAI se realizan directamente desde tu navegador mediante peticiones CORS, sin pasar por nuestros servidores. Además, implementamos una política de Content Security Policy (CSP) estricta que impide cualquier filtración de datos a dominios no autorizados.
Los prompts generados se procesan localmente en tu navegador y no se almacenan en nuestros servidores. Toda la información generada permanece en tu dispositivo a menos que decidas exportarla manualmente. Nuestro sistema está diseñado para maximizar la privacidad y seguridad de tus datos.
Prompt Agent está alojado en la plataforma Render, cuyos servidores para aplicaciones web se encuentran ubicados en Irlanda, dentro del territorio de la Unión Europea. Esto garantiza que cualquier procesamiento de datos se realiza conforme al RGPD y otras normativas europeas de protección de datos, sin transferencias internacionales fuera del Espacio Económico Europeo.
Prompt Agent analiza tu objetivo utilizando algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para identificar patrones, intenciones y contexto. Basándose en este análisis, el sistema selecciona el framework más adecuado de nuestra biblioteca de 75 frameworks especializados, ahora organizados en categorías como desarrollo de productos, comunicación, mejora continua, gestión de equipos y transformación, para diferentes tipos de tareas.
Actualmente, Prompt Agent está optimizado para utilizar un framework a la vez, seleccionando el más adecuado para tu objetivo específico. Esto garantiza resultados más precisos y coherentes. En futuras actualizaciones, exploraremos la posibilidad de combinar frameworks para casos de uso más complejos.
Sí, ofrecemos la opción de descargar la colección completa de frameworks en formato ZIP desde la sección "Resumen de Frameworks" en esta página. Esto te permite estudiar cada estructura en detalle y aplicarlas manualmente si lo prefieres.
Sí, Prompt Agent es completamente gratuito. No tenemos planes de pago, no incluimos publicidad en la plataforma y el proyecto tiene un propósito educativo y de divulgación, sin objetivos comerciales. El servicio se ofrece tal cual, sin costes ocultos ni intención de monetización futura.
El generador Bolt/Lovable es una herramienta especializada para crear documentación técnica y especificaciones para proyectos web. Utiliza frameworks optimizados para plataformas de desarrollo como Bolt y Lovable, generando prompts detallados que incluyen contexto del proyecto, requisitos técnicos, estructura de componentes y estrategias de implementación.
Actualizamos nuestra biblioteca de frameworks regularmente, añadiendo nuevas estructuras a medida que evolucionan las mejores prácticas en prompt engineering. Realizamos actualizaciones aproximadamente cada 2-3 meses, pero también incorporamos frameworks específicos cuando identificamos necesidades emergentes.
¡Absolutamente! Valoramos las contribuciones de la comunidad. Puedes sugerir nuevos frameworks utilizando el formulario de contacto al final de esta página, o a través de nuestro repositorio de GitHub si prefieres un enfoque más técnico.
Si estás trabajando en un proyecto educativo o de investigación y necesitas aumentar el límite gratuito de 10 a 30 solicitudes por hora, explícanos tu caso utilizando el formulario de contacto a continuación.
Menciona "Solicitud de código promocional" en el asunto e incluye detalles sobre tu proyecto.
Nota sobre privacidad: Los datos proporcionados en este formulario son procesados mediante Resend (un servicio de correo electrónico) y solo son utilizados para responder a su consulta. No almacenamos permanentemente esta información. Para más detalles, consulte la sección de protección de datos y privacidad en nuestros términos y condiciones.